2459155.63185	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur ASASSNV J061239.51+443844.2 _min_ 0.00347 
2459174.62182	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur ASASSNV J061239.51+443844.2 _max_ 0.00556 
2459174.52973	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur ASASSNV J061239.51+443844.2 _min_ 0.00347 
2459174.72724	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur ASASSNV J061239.51+443844.2 _min_ 0.00347 
2459196.54131	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur ASASSNV J061239.51+443844.2 _max_ 0.00556 
2459196.45144	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur ASASSNV J061239.51+443844.2 _min_ 0.00347 
2459196.64190	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur ASASSNV J061239.51+443844.2 _min_ 0.00347 
